共同供應契約
標案:
組別:
項次:
商品品牌:
商品關鍵字:
數位發展部數位產業署軟體標(案號:1150201)
案 號:1150201
契約編號:1150201-586
契約期間:115/05/08~116/05/07
備 註:網站資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。全區資格。
| 組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價 |
| 1 | 2 | Microsoft | Dynamics 365 Field Service(一年計價) | 1-1111 | 40,285 |
| 1 | 3 | Microsoft | EA/EAS Windows 新約 E3(per user 一年計價) | 250-17442 | 2,330 |
| 1 | 4 | Microsoft | EA/EAS Windows 新約 E5(per user 一年計價) | 250-9768 | 4,080 |
| 1 | 5 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-248 | 167,380 |
| 1 | 6 | Microsoft | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-1419 | 6,951 |
| 1 | 7 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 1-1419 | 29,291 |
| 1 | 8 | Microsoft | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 1-7415 | 4,911 |
| 1 | 9 | Microsoft | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 1-7416 | 871 |
| 1 | 11 | Microsoft | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 1-2713 | 12,497 |
| 1 | 12 | Microsoft | Microsoft 365 E3 零信任標準版(含Teams/一年計價) | 1-2701 | 15,763 |
| 1 | 13 | Microsoft | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (含Teams/一年計價) | 1-1803 | 23,146 |
| 1 | 14 | Microsoft | Microsoft 365 F3 (含Teams/一年計價) | 1-13227 | 3,214 |
| 1 | 27 | Microsoft | Office 365 E1 (含 Teams/一年計價) | 1-12698 | 4,533 |
| 1 | 28 | Microsoft | Office 365 E3 (含Teams/一年計價) | 1-4409 | 10,085 |
| 1 | 30 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 | 1-1800 | 23,482 |
| 1 | 31 | Microsoft | Office Standard 最新授權版 | 1-2455 | 17,013 |
| 1 | 32 | Microsoft | Power Apps(單一應用程式/網頁 一年計價) | 1-21164 | 1,901 |
| 1 | 33 | Microsoft | Power Automate(授權流程/一年) | 1-1056 | 37,062 |
| 1 | 34 | Microsoft | Power Automate(授權用戶/一年) | 1-7054 | 5,540 |
| 1 | 35 | Microsoft | Power BI Pro 最新授權版(一年計價) | 1-10582 | 5,450 |
| 1 2 3 4 5 ... |
|