共同供應契約
標案:
組別:
項次:
商品品牌:
商品關鍵字:
數位發展部數位產業署雲端服務標(案號:1150202)
案 號:1150202
契約編號:1150202-021
契約期間:115/05/08~116/05/07
備 註:網站資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。全區資格。
| 組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 型號 | 契約價 |
| 1 | 31 | Microsoft | Azure雲端服務雲端虛擬桌面解決方案包 Azure Virtual Desktop 遠端連線Windows和Linux雲端虛擬桌面。月 | | 41,113 |
| 2 | 12 | Microsoft | Azure雲端服務雲端零信任資訊安全強化包Microsoft Defender for Cloud安全解決方案強化系統安全性。月 | | 41,113 |
| 3 | 41 | Google Cloud Platform | Gemini EnterprisePlus 1U一年 | | 20,969 |
| 3 | 42 | Google Cloud Platform | Gemini EnterpriseStandard 1U一年 | | 12,560 |
| 3 | 43 | Google Cloud Platform | NotebookLM Enterprise1U (最低採購量15U)一年 | | 3,138 |
| 3 | 44 | Google Workspace | Google WorkspaceEnterprise Standard with Gemini三年 : 10~5000 Users + 安裝上線三年 | | 33,201 |
| 3 | 45 | Google Workspace | Google WorkspaceEnterprise Starter with Gemini三年 : 10~5000 Users + 安裝上線三年 | | 13,474 |
| 3 | 46 | Google Workspace | Google WorkspaceGWS Enterprise Plus with Gemini : unlimited users + 安裝上線三年 | | 43,189 |
| 3 | 47 | Google Workspace | Google WorkspaceGWS Business Plus with Gemini : 10~300 Users + 安裝上線三年 | | 26,959 |
| 3 | 48 | Google Workspace | Google WorkspaceGWS Business Standard with Gemini : 10~300 Users + 安裝上線三年 | | 17,219 |
| 3 | 49 | Google Workspace | Google WorkspaceGWS Business Starter with Gemini : 10~300 Users + 安裝上線三年 | | 8,480 |
| 1 |
|