共同供應契約
標案:
組別:
項次:
商品品牌:
商品關鍵字:
數位發展部數位產業署軟體標(案號:1140204)
案 號:1140204
契約編號:1140204-316
契約期間:114/10/30~115/10/29
備 註:網站資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。全區資格。
| 組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價 |
| 1 | 1 | Microsoft | AADP P1 教育版 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一年計價) | 1-164914 | 219 |
| 1 | 2 | Microsoft | AADP P2 教育版 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一年計價) | 1-109784 | 335 |
| 1 | 4 | Microsoft | Azure Lab Services 混合雲端實驗室 (一年計價) | 1-1538 | 26,639 |
| 1 | 5 | Microsoft | Copilot Studio (一年計價) | 1-493 | 85,669 |
| 1 | 16 | Microsoft | Enterprise Mobility + Security E3 (一年計價) | 1-9337 | 3,952 |
| 1 | 17 | Microsoft | Enterprise Mobility + Security E5 (一年計價) | 1-5989 | 6,119 |
| 1 | 18 | Microsoft | Exchange online Plan 1 (一年計價) | 1-24420 | 1,384 |
| 1 | 19 | Microsoft | Exchange online Plan 2 (一年計價) | 1-12449 | 2,981 |
| 1 | 20 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-133 | 307,644 |
| 1 | 21 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-763 | 53,766 |
| 1 | 22 | Microsoft | Intune Plan 1 (一年計價) | 1-12449 | 3,003 |
| 1 | 23 | Microsoft | Intune Plan 2 (一年計價) | 1-24420 | 1,497 |
| 1 | 24 | Microsoft | Microsoft 365 E3 零信任標準版(不含Teams/一年計價) | 1-2701 | 14,967 |
| 1 | 25 | Microsoft | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (不含Teams/一年計價) | 1-1803 | 22,420 |
| 1 | 26 | Microsoft | Microsoft 365 F3 (不含Teams/一年計價) | 1-13227 | 3,191 |
| 1 | 27 | Microsoft | Microsoft 365 F5 合規性 (一年計價) | 1-12449 | 3,059 |
| 1 | 28 | Microsoft | Microsoft 365 F5 安全性 (一年計價) | 1-12449 | 3,059 |
| 1 | 29 | Microsoft | Microsoft Classroom 管理解決方案 (一年計價) | 1-23 | 1,731,619 |
| 1 | 30 | Microsoft | Microsoft Copilot for Sales (一年計價) | 1-1971 | 20,509 |
| 1 | 31 | Microsoft | Microsoft Copilot for Service (一年計價) | 1-1971 | 21,446 |
| 1 2 3 4 5 ... |
|