| 組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 型號 | 契約價 |
| 1 | 117 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Cloud Load Balancing 雲端負載平衡Cloud Load Balancing, 10 rules, 12TB inbond/outbound data processing/year一年 | | 85,007 |
| 1 | 118 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Cloud VPN 雲端虛擬專用網路Cloud VPN, 2 tunnels一年 | | 26,309 |
| 1 | 122 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算Compute Engine E2, vCPUs:2 RAM:8GB, 100GB Standard persistent disk, Window OS一年 | | 48,352 |
| 1 | 123 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算Compute Engine N1, vCPUs:16, RAM:60GB, 100GB Balanced persistent disk, Window OS一年 | | 435,250 |
| 1 | 124 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算Compute Engine N2, vCPUs:2, RAM:8GB, 100GB Balanced persistent disk, Window OS一年 | | 58,024 |
| 1 | 125 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算GCE E2, vCPUs:2 RAM:8GB, 100GB Standard persistent disk, Free OS一年 | | 24,020 |
| 1 | 126 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算VMware Engine, VE1-STANDARD-72, 1 node (JP)一年 | | 2,592,207 |
| 1 | 127 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算VMware Engine, VE1-STANDARD-72, 1 node (SG)一年 | | 2,498,707 |
| 1 | 128 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算(SG)GCE E2, vCPUs:2 RAM:8GB, 100GB Standard persistent disk, Free OS一年 | | 26,507 |
| 1 | 129 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Network Security 網路與安全Cloud Armor 10 policies, 10 rules, 10M requests一年 | | 33,761 |
| 1 | 130 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Storage Solution 雲端儲存GCS Standard Storage 100GB, Egress : 100GB from Asia to Asia一年 | | 4,037 |
| 1 | 131 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Storage Solution 雲端儲存(SG)GCS Standard Storage 100GB, Egress : 100GB from Asia to North America一年 | | 5,695 |
| 1 | 134 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform -Data Transfer 網路輸出Data Transfer, Premium tier, 1TB, Taiwan to Asia (excluding Korea & Indonesia)一年 | | 46,959 |
| 1 | 242 | Microsoft | 雲端資料備份備援解決方案包Azure Backup及相關雲端儲存、網通服務,可在災害發生時透過雲端服務快速復原您的環境,達成業務連續性與數據安全性。月 | | 65,797 |
| 2 | 3 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Data Management 資料管理Cloud SQL for MySQL, vCPU:2, RAM: 7.5GB, Storage: 100GB SSD一年 | | 47,138 |
| 2 | 4 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Data Management 資料管理Cloud SQL for PostgreSQL, vCPU:2, RAM: 7.5GB, Storage: 100GB, Backup: 100GB一年 | | 43,060 |
| 2 | 7 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - 整合式 AI 平台Vertex AI for Gemini 2.5 Flash, 100M Token input (text, image, video)一年 | | 6,284 |
| 2 | 8 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - 整合式 AI 平台Vertex AI for Gemini 2.5 Flash, 100M Token text output (no thinking)一年 | | 25,224 |
| 2 | 9 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - 整合式 AI 平台Vertex AI for Gemini 2.5 Pro, 100M Token input (text, image, video, audio)一年 | | 105,054 |
| 2 | 10 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - 整合式 AI 平台Vertex AI for Gemini 2.5 Pro, 100M Token output (response and reasoning)一年 | | 630,636 |
| 1 2 |
|