共同供應契約
標案:
組別:
項次:
商品品牌:
商品關鍵字:
數位發展部數位產業署軟體標(案號:1140201)
案 號:1140201
契約編號:1140201-562
契約期間:114/05/08 ~115/05/07
備 註:網站資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。全區資格。
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價 |
1 | 1 | Microsoft | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 | 1-15 | 2,543,222 |
1 | 2 | Microsoft | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 | 1-37 | 1,059,666 |
1 | 3 | Microsoft | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 | 1-13 | 3,014,563 |
1 | 4 | Microsoft | Azure 雲端教室套件包 | 1-753 | 52,973 |
1 | 5 | Microsoft | Dynamics 365 Field Service(授權一年) | 1-1111 | 37,223 |
1 | 6 | Microsoft | Dynamics 365 Guide(授權一年) | 1-1623 | 25,613 |
1 | 7 | Microsoft | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年) | 1-1623 | 25,613 |
1 | 8 | Microsoft | EA/EAS Dynamics 365 Remote Assist 最新授權版(一年計價) | 250-1770 | 22,364 |
1 | 10 | Microsoft | EA/EAS Windows 新約 E3(per user 一年計價) | 250-17442 | 2,313 |
1 | 11 | Microsoft | EA/EAS Windows 新約 E5(per user 一年計價) | 250-9768 | 4,052 |
1 | 12 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-248 | 170,544 |
1 | 13 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 1-1419 | 29,845 |
1 | 14 | Microsoft | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 1-7415 | 4,832 |
1 | 16 | Microsoft | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 1-132000 | 867 |
1 | 17 | Microsoft | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) | 1-7649 | 5,049 |
1 | 18 | Microsoft | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 1-2713 | 12,294 |
1 | 19 | Microsoft | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年) | 1-8818 | 4,713 |
1 | 20 | Microsoft | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年) | 1-19240 | 5,229 |
1 | 21 | Microsoft | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年) | 1-30234 | 1,368 |
1 | 22 | Microsoft | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年) | 1-35208 | 1,173 |
1 2 3 4 5 ... |
|