組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 型號 | 契約價 |
1 | 33 | AWS | AWS 雲端虛擬服務Local Zone一般規格: EC2, CPU:8 Core, RAM:16GB, 作業系統 Linux/Unix, 含1個Public IP, SSD:100 GB一年 | | 164,886 |
1 | 34 | AWS | AWS 雲端虛擬服務Local Zone一般規格: EC2, CPU:8 Core, RAM:16GB, 作業系統 Windows, 含1個Public IP, SSD:100 GB一年 | | 270,317 |
1 | 35 | AWS | AWS 雲端虛擬服務Local Zone一般規格: EC2, CPU:8 Core, RAM:32GB, 作業系統 Linux/Unix, 含1個Public IP, SSD:100 GB一年 | | 189,460 |
1 | 36 | AWS | AWS 雲端虛擬服務Local Zone一般規格: EC2, CPU:8 Core, RAM:32GB, 作業系統 Windows, 含1個Public IP, SSD:100 GB一年 | | 294,892 |
1 | 37 | AWS | AWS 雲端虛擬服務Local Zone一般規格: EC2, CPU:8 Core, RAM:64GB, 作業系統 Linux/Unix, 含1個Public IP, SSD:100 GB一年 | | 229,096 |
1 | 38 | AWS | AWS 雲端虛擬服務Local Zone一般規格: EC2, CPU:8 Core, RAM:64GB, 作業系統 Windows, 含1個Public IP, SSD:100 GB一年 | | 334,528 |
1 | 39 | AWS | AWS 雲端虛擬服務Local Zone一般規格: EC2, GPU:1 CPU:8 Core, RAM:32GB, 作業系統 Windows, 含1個Public IP, SSD:100 GB一年 | | 509,719 |
1 | 40 | AWS | AWS 雲端虛擬服務Local Zone一般規格: EC2, GPU:1, CPU:8 Core, RAM:32GB, 作業系統 Linux/Unix, 含1個Public IP, SSD:100 GB一年 | | 404,287 |
1 | 47 | AWS | AWS 雲端虛擬服務一般規格: EC2, CPU:2 Core, RAM:4GB, 作業系統 Linux/Unix, 含1個Public IP, SSD(gp3):100 GB一年 | | 33,294 |
1 | 48 | AWS | AWS 雲端虛擬服務一般規格: EC2, CPU:2 Core, RAM:4GB, 作業系統 Windows, 含1個Public IP, SSD(gp3):100 GB一年 | | 59,454 |
1 | 51 | AWS | AWS 雲端虛擬服務一般規格: EC2, CPU:4 Core, RAM:16GB, 作業系統 Linux/Unix, 含1個Public IP, SSD(gp3):100 GB一年 | | 69,759 |
1 | 52 | AWS | AWS 雲端虛擬服務一般規格: EC2, CPU:4 Core, RAM:16GB, 作業系統 Windows, 含1個Public IP, SSD(gp3):100 GB一年 | | 122,079 |
1 | 57 | AWS | AWS 雲端虛擬服務一般規格: EC2, GPU:4 CPU:32 Core, RAM:244GB, 作業系統 Linux/Unix, 含1個Public IP, SSD(gp3):100 GB一年 | | 4,811,017 |
1 | 58 | AWS | AWS 雲端虛擬服務一般規格: EC2, GPU:4 CPU:32 Core, RAM:244GB, 作業系統 Windows, 含1個Public IP, SSD(gp3):100 GB一年 | | 5,232,744 |
1 | 91 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Cloud CDN 雲端內容傳遞網路Cloud CDN, 12TB/year一年 | | 31,375 |
1 | 92 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Cloud Load Balancing 雲端負載平衡Cloud Load Balancing, 10 rules, 12TB inbond/outbound data processing/year一年 | | 24,316 |
1 | 93 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Cloud VPN 雲端虛擬專用網路Cloud VPN, 2 tunnels一年 | | 25,885 |
1 | 97 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算Compute Engine E2, vCPUs:2 RAM:8GB, 100GB Standard persistent disk, Window OS一年 | | 47,563 |
1 | 98 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算Compute Engine N1, vCPU:16, RAM:60GB, 100GB Balanced persistent disk, Window OS一年 | | 428,069 |
1 | 99 | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform - Computing Solution 雲端運算Compute Engine N2, vCPU:2, RAM:8 GB, 100GB Balanced persistent disk, Window OS一年 | | 57,076 |
1 2 |
|