共同供應契約
標案:
組別:
項次:
商品品牌:
商品關鍵字:
數位發展部數位產業署軟體標(案號:1130201)
案 號:1130201
契約編號:1130201-426
契約期間:113/04/30~114/04/29
備 註:網站資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。全區資格。
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價 |
1 | 1 | Microsoft | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 | 1-15 | 2,518,793 |
1 | 2 | Microsoft | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 | 1-37 | 1,049,489 |
1 | 3 | Microsoft | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 | 1-13 | 2,985,606 |
1 | 4 | Microsoft | Azure 雲端教室套件包 | 1-753 | 52,467 |
1 | 5 | Microsoft | Dynamics 365 Field Service (授權一年) | 1-1111 | 36,869 |
1 | 6 | Microsoft | Dynamics 365 Guide (授權一年) | 1-1623 | 25,370 |
1 | 7 | Microsoft | Dynamics 365 Remote Assist (授權一年) | 1-1623 | 25,370 |
1 | 8 | Microsoft | Dynamics 365 套件包 (一年計價) | 1-761 | 54,077 |
1 | 9 | Microsoft | EA/EAS Dynamics 365 Remote Assist 最新授權版 (一年計價) | 250-1770 | 22,152 |
1 | 13 | Microsoft | EA/EAS Office 365 E1 (一年計價) | 250-14765 | 3,199 |
1 | 17 | Microsoft | EA/EAS Power BI Pro 最新授權版 | 250-11502 | 3,410 |
1 | 19 | Microsoft | EA/EAS Windows 新約 E3 (per user 一年計價) | 250-17442 | 2,294 |
1 | 20 | Microsoft | EA/EAS Windows 新約 E5 (per user 一年計價) | 250-9768 | 4,015 |
1 | 21 | Microsoft | ESG 企業永續發展入門套件包 | 1-126 | 324,486 |
1 | 22 | Microsoft | ESG 企業永續發展進階套件包 | 1-76 | 540,814 |
1 | 23 | Microsoft | ESG 企業永續發展高階套件包 | 1-19 | 2,163,271 |
1 | 24 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-248 | 168,909 |
1 | 25 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 1-1419 | 29,561 |
1 | 26 | Microsoft | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 1-7415 | 4,789 |
1 | 27 | Microsoft | GitHub Copilot | 1-5128 | 7,215 |
1 2 3 4 5 ... |
|