共同供應契約
標案:
組別:
項次:
商品品牌:
商品關鍵字:
經濟部工業局軟體標(案號:1100204)
案 號:1100204
契約編號:1100204-003
契約期間:110/10/26~111/10/25
備 註:網站資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。全區資格。
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價 |
1 | 1 | Microsoft | Azure DevOps Server伺服器最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 19,818 |
1 | 2 | Microsoft | Azure Stack Edge混合雲授權(一年訂閱) | 1-81 | 510,718 |
1 | 3 | Microsoft | Azure Stack HCI (一年計價) | 1-263 | 151,163 |
1 | 4 | Microsoft | Azure Stack Hub 混合雲建置軟體包 | 1-5 | 7,723,458 |
1 | 5 | Microsoft | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 1-93 | 443,377 |
1 | 6 | Microsoft | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 1-93 | 443,377 |
1 | 7 | Microsoft | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 1-62 | 665,319 |
1 | 8 | Microsoft | EA Microsoft 365 F5 合規性 (一年計價) | 250-1000 | 2,781 |
1 | 9 | Microsoft | EA Microsoft 365 F5 安全性 (一年計價) | 250-1000 | 2,781 |
1 | 11 | Microsoft | Exchange online Plan 1 (每年訂閱) | 1-1000 | 1,517 |
1 | 12 | Microsoft | Exchange online Plan 2 (每年訂閱) | 1-1000 | 3,033 |
1 | 13 | Microsoft | Exchange Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 11,325 |
1 | 14 | Microsoft | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 17,998 |
1 | 15 | Microsoft | Identity Manager External Connector 最新授權版 | 1-62 | 666,531 |
1 | 16 | Microsoft | Intune 最新授權版 (每年訂閱) (Device) | 1-1000 | 3,134 |
1 | 17 | Microsoft | Microsoft Defender for Office 365 P1(一件計價) | 1-1000 | 758 |
1 | 18 | Microsoft | Microsoft Defender for Office 365 P2(一件計價) | 1-1000 | 1,971 |
1 | 19 | Microsoft | MSDN 最新授權版 (含軟體保證) | 1-474 | 87,462 |
1 | 20 | Microsoft | Office 365 E1 Plan Archving 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 3,640 |
1 | 21 | Microsoft | Office 365 Exchange Online ATP 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 1,011 |
1 2 3 4 5 ... |
|