共同供應契約
標案:
組別:
項次:
商品品牌:
商品關鍵字:
經濟部工業局軟體標(案號:1090201)
案 號:1090201
契約編號:1090201-002
契約期間:109/4/8~110/4/7
備 註:網站資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。全區資格。
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價 |
1 | 1 | Microsoft | AADP P1 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 2,673 |
1 | 2 | Microsoft | AADP P2 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) | 1-1000 | 3,208 |
1 | 3 | Microsoft | Advanced Threat Analytics Client Management (含軟體保證, OSE計) | 1-1000 | 4,534 |
1 | 4 | Microsoft | Advanced Threat Analytics Client Management (含軟體保證, User計) | 1-1000 | 5,889 |
1 | 5 | Microsoft | AD管理軟體套件組 | 1-27 | 1,778,850 |
1 | 6 | Microsoft | Azure DevOps Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-513 | 97,066 |
1 | 7 | Microsoft | Azure DevOps Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-446 | 111,641 |
1 | 8 | Microsoft | Azure 混合雲授權軟體 | 1-1000 | 2,997 |
1 | 9 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組 DC 版 (含軟體保證) | 8-252 | 61,304 |
1 | 10 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含軟體保證) | 8-1000 | 11,379 |
1 | 11 | Microsoft | CoreCAL Device CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 1-888 | 56,061 |
1 | 12 | Microsoft | CoreCAL User CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 1-689 | 72,239 |
1 | 13 | Microsoft | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 1-54 | 671,228 |
1 | 14 | Microsoft | EA Core CAL 新約 (一年計價) | 300-2000 | 4,423 |
1 | 15 | Microsoft | EA Core CAL 新約 (三年計價) | 300-2000 | 13,280 |
1 | 16 | Microsoft | EA Core CAL 續約軟體保證 (一年計價) | 300-2000 | 6,546 |
1 | 17 | Microsoft | EA Enterprise CAL 續約軟體保證 (一年計價) | 300-2000 | 5,980 |
1 | 18 | Microsoft | EA M365 E5 (一年計價) | 300-2000 | 21,798 |
1 | 19 | Microsoft | EA Microsoft 365 F1 (一年計價) | 300-2000 | 3,828 |
1 | 20 | Microsoft | EA SCE SQL 企業版 續約軟體保證 (一年計價) | 1-532 | 93,588 |
1 2 3 4 5 ... |
|